0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2024-05-18 P040914 货拉拉 货拉拉 2200 2.65 * 5.50 CM
  • 2024-05-18 P040914 货拉拉 货拉拉 550 12.24 * 25.02 CM
  • 2024-05-18 P040914 货拉拉 货拉拉 1312 12.80 * 130.00 CM
  • 2024-05-18 P040914 货拉拉 货拉拉 350 11.00 * 92.00 CM
  • 2024-05-18 P040914 货拉拉 货拉拉 21152 1.26 * 18.20 CM
  • 2024-05-18 P040914 货拉拉 货拉拉 11624 6.51 * 25.70 CM
  • 2024-05-18 P040914 货拉拉 货拉拉 606 10.00 * 100.00 CM
  • 2024-05-18 P040914 货拉拉 货拉拉 2000 3.98 * 29.80 CM
  • 2024-05-18 P040914 货拉拉 货拉拉 600 6.51 * 25.70 CM
  • 2024-05-18 P040914 货拉拉 货拉拉 3674 22.64 * 135.00 CM
  • 2024-05-18 P036548 跨越物流 KY40004****1052 491 18.00 * 270.00 CM
  • 2024-05-17 P040914 货代 100 20.07 * 125.10 CM
  • 2024-05-17 P040914 货代 216 12.70 * 72.64 CM
  • 2024-05-17 P040914 货代 3022 3.00 * 65.00 CM
  • 2024-05-17 P040914 货代 68 3.00 * 65.00 CM
  • 2024-05-17 P040914 货代 31 40.00 * 122.00 CM
  • 2024-05-17 P040914 货代 156 15.26 * 127.51 CM
  • 2024-05-17 P040914 货代 2850 2.51 * 10.17 CM
  • 2024-05-17 P040914 货代 510 24.00 * 54.00 CM
  • 2024-05-17 P040914 货代 9450 4.90 * 84.58 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×