0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2025-08-20 P041891 **** 5094 5.50 * 52.58 CM
  • 2025-08-20 P041357 顺丰速运 SF32317****9588 2 14.75 * 65.00 CM
  • 2025-08-20 P041357 顺丰速运 SF32317****9588 2 14.72 * 65.06 CM
  • 2025-08-19 P036660 Fedex 8836****9490 960 7.80 * 77.00 CM
  • 2025-08-19 P036660 Fedex 8836****9490 3406 5.04 * 67.60 CM
  • 2025-08-19 P036660 Fedex 8836****9490 1440 7.80 * 77.00 CM
  • 2025-08-19 P036660 Fedex 8836****9490 1125 25.65 * 95.50 CM
  • 2025-08-19 P001118 空运 8019 4.60 * 43.00 CM
  • 2025-08-19 P001118 空运 1120 8.30 * 149.20 CM
  • 2025-08-19 P001118 空运 203 44.50 * 190.00 CM
  • 2025-08-19 P001118 空运 1980 6.05 * 30.70 CM
  • 2025-08-19 P001118 空运 48 6.05 * 30.70 CM
  • 2025-08-19 P001118 空运 1 4.60 * 43.00 CM
  • 2025-08-19 P001118 空运 3 44.50 * 190.00 CM
  • 2025-08-19 P001118 空运 2062 13.80 * 72.00 CM
  • 2025-08-19 P001118 空运 1332 19.00 * 65.01 CM
  • 2025-08-19 P001118 空运 14 13.80 * 72.00 CM
  • 2025-08-19 P001118 空运 102 23.85 * 138.00 CM
  • 2025-08-19 P001118 空运 838 10.00 * 100.00 CM
  • 2025-08-19 P001118 空运 115 23.85 * 138.00 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×