0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2025-05-16 P040851 跨越物流 KY40007****5851 43 94.73 * 65.00 CM
  • 2025-05-16 P040851 跨越物流 KY40007****5851 11 94.73 * 65.00 CM
  • 2025-05-16 P040851 跨越物流 KY40007****5851 37 94.73 * 65.00 CM
  • 2025-05-16 P040851 跨越物流 KY40007****5851 40 94.73 * 65.00 CM
  • 2025-05-16 P040851 跨越物流 KY40007****5851 43 94.73 * 65.00 CM
  • 2025-05-16 P040540 空运 5000 5.20 * 52.00 CM
  • 2025-05-16 P040540 空运 500 5.20 * 24.00 CM
  • 2025-05-16 P039730 空运 13125 2.39 * 10.13 CM
  • 2025-05-16 P039730 空运 3000 14.33 * 41.68 CM
  • 2025-05-16 P040618 DHL 24****8236 20 4.45 * 33.02 CM
  • 2025-05-16 P040618 DHL 24****8236 20 4.45 * 34.29 CM
  • 2025-05-16 P040618 DHL 24****8236 1000 3.24 * 50.17 CM
  • 2025-05-16 P036047 UPS 1Z6299WW04****8985 10000 1.68 * 17.28 CM
  • 2025-05-16 P036047 UPS 1Z6299WW04****8985 10000 1.73 * 17.28 CM
  • 2025-05-16 P036047 UPS 1Z6299WW04****8985 108 0.80 * 7.80 CM
  • 2025-05-16 P036047 UPS 1Z6299WW04****8985 108 0.80 * 7.80 CM
  • 2025-05-16 P039723 海运 210 57.02 * 33.02 CM
  • 2025-05-16 P039723 海运 210 15.03 * 33.02 CM
  • 2025-05-16 P039723 海运 1765 26.54 * 18.92 CM
  • 2025-05-16 P039723 海运 300 31.75 * 317.50 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×