0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2024-04-24 P036350 跨越物流 KY40003****5691 500 9.49 * 47.44 CM
  • 2024-04-24 P036350 跨越物流 KY40003****5691 2000 4.45 * 68.00 CM
  • 2024-04-24 P037557 Fedex 7760****4893 1410 2.10 * 26.23 CM
  • 2024-04-24 P037557 Fedex 7760****4893 132 8.79 * 88.00 CM
  • 2024-04-24 P037557 Fedex 7760****4893 12 8.79 * 88.00 CM
  • 2024-04-24 P039693 DHL 54****0145 250 37.25 * 57.00 CM
  • 2024-04-24 P039693 DHL 54****0145 250 37.65 * 25.00 CM
  • 2024-04-24 P040618 DHL 85****4003 2000 6.00 * 23.00 CM
  • 2024-04-24 P040618 DHL 85****4003 1700 4.90 * 49.00 CM
  • 2024-04-24 P036055 DHL 42****8956 12 7.60 * 52.00 CM
  • 2024-04-24 P036055 DHL 42****8956 376 5.60 * 93.00 CM
  • 2024-04-24 P038301 Fedex 7760****4737 1000 17.45 * 168.15 CM
  • 2024-04-24 P038301 Fedex 7760****4737 1600 16.40 * 120.00 CM
  • 2024-04-24 P038301 Fedex 7760****4737 400 16.40 * 120.00 CM
  • 2024-04-24 P039814 货代 9600 20.82 * 17.95 CM
  • 2024-04-24 P039814 货代 5600 20.82 * 17.95 CM
  • 2024-04-24 P039814 货代 800 20.82 * 17.95 CM
  • 2024-04-24 P039814 货代 5000 17.62 * 50.23 CM
  • 2024-04-24 P039814 货代 10000 3.61 * 16.00 CM
  • 2024-04-24 P039814 货代 800 18.11 * 21.02 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×